General description
Barwa światła:
- 6000K (zimno biały)
- 4500K (neutralny)
- 3000K (ciepło biały)
Krzywa światłości:
- DR
- UL
- 170D
- 80D
- 40D
Napięcie zasilające:
- 90 - 260V
Inne napięcia zasilające dostępne na życzenie.
Opcje dodatkowe:
- mocowanie 48mm
- ściemnianie
- timer
- fotokomórka
Dostępne kolory:
- srebrny
- czarny (opcjonalnie)
- ciemno szary (opcjonalnie)
Technical specification
Moduły LED | Liczba diod | Moc [W] | Jasność [lm] | Żywotność [h]* | Długość oprawy [mm] | Waga [kg] |
2 | 40 | 40 | 4200 | >50 000 | 272 | 8,4 |
60 | 5700 | 8,6 | ||||
3 | 60 | 60 | 6300 | >50 000 | 343 | 9,4 |
100 | 9500 | 9,8 | ||||
4 | 80 | 80 | 8400 | >50 000 | 414 | 10,6 |
120 | 11400 | 11 | ||||
5 | 100 | 100 | 10500 | >50 000 | 485 | 12 |
150 | 14250 | 12,5 | ||||
6 | 120 | 120 | 12600 | >50 000 | 556 | 13,2 |
200 | 19000 | 13,7 | ||||
7 | 140 | 150 | 15750 | >50 000 | 627 | 14,5 |
250 | 23750 | 15,5 |
* dla LM80 przy IESNA TM-21-11 (przy zachowaniu minimum 70% jasności po 50 000 godzin pracy)
Standardowa krzywa światłości:
Dimensions
Other products